Для укриття населення Ніжина від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.
Розміщаємо інформацію з офіційного сайту Ніжинської міської ради адреси захисних споруд цивільного захисту.
Захисні споруди цивільного захисту
ОБЛІК
захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) м. Ніжина
СХОВИЩА
Назва підприємства (установи) –балансо – утримувача (власника) | Обліковий номер | Адреса розташування | місткість, осіб | площа, кв.м | |
1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12 |
1 | Ніжинська міська рада | 95701 | Пл. І.Франка,1 | 240 | 434,3 |
2 | ДП НВК «Прогрес» | 95702 | Н.Шлях,29 | 630 | 979,8 |
3 | ДП НВК «Прогрес» | 95703 | Н.Шлях,29 | 800 | 1553,5 |
4 | ДП НВК «Прогрес» | 95704 | Н.Шлях,29 | 800 | 569,5 |
5 | ДП НВК «Прогрес» | 95705 | Н.Шлях,29 | 1300 | 1272,8 |
6 | ДП НВК «Прогрес» | 95706 | Н.Шлях,29 | 1220 | 1082,4 |
7 | ДП НВК «Прогрес» | 95707 | Н.Шлях,29 | 1200 | 1093,8 |
8 | Ніжинська міська рада | 95708 | Н.Шлях,19а | 200 | 164,8 |
протирадіаційні укриття
№ з/п | Назва підприємства (установи) –балансо утримувача (власника | Обліковий номер | Адреса розташування | місткість, осіб | площа, кв.м. |
1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 13 |
1 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95712 | Покровська,8 | 425 | 661,2 |
2 | ПП Бунчук В.В. | 95713 | Московська, 3а | 50 | 75,7 |
3 | Ніжинська міська рада, Управління культури та туризму | 95715 | Пл. Заньковецької,8 | 370 | 405 |
4 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95718 | Успенська,3а | 50 | 62,2 |
5 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95719 | Гребінки,21 | 150 | 146,1 |
6 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95720 | Шевченка,4а | 200 | 281 |
7 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95721 | Гребінки,20 | 100 | 116,7 |
8 | ПП Соловей М.М. | 95722 | Гоголя,2а | 50 | 68,2 |
9 | АППБ «Аваль» | 95723 | Московська,2 | 50 | 234,7 |
10 | Ніжинська ОДПІ | 95724 | Пл. Поштова,2 | 270 | 454 |
11 | КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв» | 95726 | Братів Зосим,10Б | 100 | 56,2 |
12 | КЛПЗ «Ніж. міська лікарня ім М. Галицького | 95727 | Московська,21 | 100 | 87,8 |
13 | НДУ ім М.Гоголя | 95729 | Богуна,1/2 | 80 | 110,6 |
14 | НДУ ім М.Гоголя | 95730 | Пл. І.Франка,2 | 80 | 286,2 |
15 | НДУ ім М.Гоголя | 95731 | Графська,2 | 80 | 110 |
16 | НДУ ім М.Гоголя | 95732 | Графська,2/1 | 80 | 101,8 |
17 | КЛПЗ «НЦМЛ ім М. Галицького | 95733 | Московська,21 | 270 | 158 |
18 | ПП Герасименко І.К. | 95736 | Синяківська,79 | ||
19 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95738 | Гоголя,2а/28 | 50 | 133,3 |
20 | ПП Мамедова Л.В. | 95739 | Овдіївська,1 | 50 | 321,8 |
21 | КВНЗ «Ніжинський коледж культури і мистецтв» | 95740 | Овдіївська,49 | 370 | 48,4 |
22 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95741 | Шевченка,101 | 250 | 244,8 |
23 | РЦТ №233Чернігівська філія ПАТУкртелеком | 95742 | Московська, 5А | 90 | 84,2 |
24 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95745 | Незалежності,40 | 320 | 254,4 |
25 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95749 | Л.Толстого, 33Б | 500 | 1170,5 |
26 | Ніжинська ЕГДС | 95751 | Носівський Шлях,19 | 200 | 340 |
27 | ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» | 95753 | Прилуцька,2 | 50 | 24 |
28 | ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» | 95754 | Прилуцька,2 | 50 | 54 |
29 | ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» | 95755 | Прилуцька,2 | 50 | 48 |
30 | РЦТ №233 Чернігівська філія ПАТУкртелеком | 95758 | Пл. Заньковецької,4 | 80 | 76,6 |
31 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95762 | Незалежності,19 | 140 | 199,3 |
32 | ДПРЧ-16 | 95763 | Студентська,2 | 70 | 88,1 |
33 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95764 | Корчагіна,5 | 300 | 253 |
34 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95765 | Овдіївська,19 | 200 | 135,1 |
35 | ФОП Оропай І.В. | 95768 | Московська,3А | 100 | 119,3 |
36 | ДП «Критий ринок Прогрес» | 95770 | Шевченка,21 | 455 | 324,7 |
37 | ЗОШ №10 Управління освіти | 95772 | Московська,54 | 150 | 433,2 |
38 | Гімназія №3 Управління освіти | 95773 | Московська,6А | 1200 | 448,1 |
39 | ЗОШ №15 Управління освіти | 95774 | Об’їзджа,123 | 1700 | 1891,6 |
40 | ТОВ « НМЗ» | 95776 | Незалежності,16 | 250 | 241,1 |
41 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95779 | Овдіївська,1 | 100 | 171,4 |
42 | ДНЗ «Ніж проф аграр ліцей | 95782 | Незалежності, 5А | 400 | 264,4 |
43 | ПрАТ «Завод Ніжинсільмаш» | 95786 | Шевченка,109 | 300 | 314,6 |
44 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95788 | Озерна,21 | 180 | 237,1 |
45 | ПП Тесленко О.А. | 95792 | Московська,3А/3 | 170 | 161,4 |
46 | Відділ орендних відносин | 95793 | Шевченко,21Ж | 180 | 196,8 |
47 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95794 | Озерна,19 | 300 | 347,7 |
48 | Ніжинська дистанціяколії(ПЧ-5) | 95798 | Вокзальна,27 | 250 | 275,6 |
49 | Ніжинська міська рада, КП «СЄЗ» | 95799 | Московська,13Б | 200 | 251,3 |
50 | ДНЗ «Ніж проф аграр ліцей | 95807 | Незалежності, 46 | 720 | 356,7 |
51 | ЖБКПрогресовець-2 | 95808 | Обїзджа,114/1 | 300 | 66,3 |
52 | НВК№16 Престиж Управління освіти | 95810 | 3-ій МКР,11 | 1300 | 1154,2 |
53 | ЗОШ с. Кунашівка Управління освіти | 93670 | С.Кунашівка, вул. Незалежності37 | 200 | 260,8 |
фото ілюстроване
Отримуйте актуальні новини першими – підписуйтесь на наш Telegram